Baremos ANTERIOR
Baremos
Compare lo que puede ahorrarse
| TRATAMIENTOS | PRECIOS HABITUALES | CUSTOMEDIC SALUD |
|---|---|---|
| Medicina general | 50 | 18-20 |
| Especialistas | 100 | 25-35 |
| Pediatría | 70 | 25 |
| Dentistas Extracción dental simple | 40 | 10 |
| Dentistas Limpieza bucal | 55 | 24 |
| Fisioterapia Aparatología | 30 | 15-20 |
| Fisioterapia Terapia manual 45 minutos: | 25 | |
| Psicología sesión 40 minutos | 70 | 25 |
| Ginecología Revisión (*) | 120 | 60-70 |
(*) Consulta + Ecografía + Citología Vaginal
Baremos 2025. Válidos hasta nueva actualización
Los precios anteriormente pueden variar según clínica o colegiado
Limpieza Dental Gratuita para el titular después de tratamiento mínimo de 30€
Nuestras Clínicas de Referencia